ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ପାୱାରର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ JIC ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆଡାପ୍ଟର |
37 ° JIC ପୁରୁଷ ଟ୍ୟୁବ୍ ୟୁନିଅନ୍ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ହୋଇଛି |
ସାମଗ୍ରୀ: ଜିଙ୍କ ଆବରଣ ସହିତ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ SAE 37 ° JIC SAE J514 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପ୍ରୟୋଗରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ ତେଲ ଭିତ୍ତିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ISO8434-2, SAEJ514 ଅନୁଯାୟୀ |
SUACH AS ଆଡାପ୍ଟର (0) JIC-JIC 3/4 "-7/8" (W / W), କାରଖାନା କୋଡ୍ - 1J-08-10 ଉଚ୍ଚ ଚାପ ହୋସର ଶୀଘ୍ର ସୂତା ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ସବିଶେଷ |
ବର୍ଣ୍ଣନା: | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଫିଟିଂ | |
ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରକାର: | ମେଟ୍ରିକ୍, Bsp, Jic, Orfs, Npt, Jis, Sae | |
ଥ୍ରେଡ୍ ସାଇଜ୍ | | 1/4 ”-2” |
ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରେଡ୍ | | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ Q235 / A3 | |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକିତ୍ସା | | Cr3 +, cr6 + ଜିଙ୍କ ଧାତୁ | |
ଦେୟ ଅବଧି | 30% TT ପ୍ରିପେମେଣ୍ଟ, ଲୋଡିଂ ପୂର୍ବରୁ 70% / 100% LC | |
କାର୍ଟନ୍ ଆକାର | | 1, ଜେନେରାଲ୍ କାର୍ଟନ୍ ଆକାର: 40 * 20 * 15 |2, କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କାର୍ଟନ୍ | |
ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା | 400 ରୁ ଅଧିକ CNC ମେସିନ୍ | ଗରମ ଫୋର୍ସିଂ ମେସିନ୍ ର 6 ଗୋଷ୍ଠୀ | ତାଇୱାନର କୋଲ୍ଡ ହେଡର୍ ମେସିନ୍ ର 8 ଗୋଷ୍ଠୀ | ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ- CNC ରେଖାଗୁଡ଼ିକର 10 ଗୋଷ୍ଠୀ | |
ପ୍ୟାକିଂ | 1, କାର୍ଟନ୍ + ପ୍ୟାଲେଟ୍ | 2, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ | |
ବିତରଣ ସମୟ | ସାଧାରଣତ prep ପ୍ରିପେମେଣ୍ଟ ପରେ 30-35 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ | |
କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ |
ଜେଜିଆଙ୍ଗ ହୁଆଚେଙ୍ଗ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମେକିନେରି କୋ, ଲି। 2000 ରେ ଏହାର କାରଖାନା ସହିତ ଜୁଜି ଜେଜିଆଙ୍ଗ ଚାଇନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା | ହୁଆଚେଙ୍ଗ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ 2008 ରୁ ରପ୍ତାନି ଆରମ୍ଭ କରିଛି | ଏହା ଏକ ଉନ୍ନତ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ ଯାହା ଉଚ୍ଚମାନର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଫିଟିଂ ଏବଂ ଆଡାପ୍ଟର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି |
କୋଡ୍ଭାଗ ନା। | ଥ୍ରେଡ୍ଥ୍ରୀଡ୍ | |
| ଆକାର DIMENSIONS | | ||||||
E | F |
|
| A | B | L | S1 |
| |
1J-02 | 5/16 ″ × 24 | | 5/16 ″ × 24 | |
|
| 11.4 | 11.4 | 29 | 12 |
|
1J-02-03 | 5/16 ″ × 24 | | 3/8 ″ × 24 | |
|
| 11.4 | 12.2 | 29.5 | 12 |
|
1J-03 | 3/8 ″ × 24 | | 3/8 ″ × 24 | |
|
| 12.2 | 12.2 | 30.5 | 12 |
|
1J-04 | 7/16 ″ × 20 | 7/16 ″ × 20 |
|
| 14 | 14 | 34 | 12 |
|
1J-04-05 | 7/16 ″ × 20 | 1/2 ″ × 20 |
|
| 14 | 14 | 34 | 14 |
|
1J-04-06 | 7/16 ″ × 20 | 9/16 ″ × 18 | |
|
| 14 | 14.1 | 34.1 | 17 |
|
1J-04-08 | 7/16 ″ × 20 | 3/4 ″ × 16 |
|
| 14 | 16.7 | 38.5 | 22 |
|
1J-05 | 1/2 ″ × 20 | 1/2 ″ × 20 |
|
| 14 | 14 | 34 | 14 |
|
1J-05-06 | 1/2 ″ × 20 | 9/16 ″ × 18 | |
|
| 14 | 14.1 | 34 | 17 |
|
1J-05-08 | 1/2 ″ × 20 | 3/4 ″ × 16 |
|
| 14 | 16.7 | 38.5 | 22 |
|
1J-05-10 | 1/2 ″ × 20 | 7/8 ″ × 14 | |
|
| 14 | 19.3 | 41 | 24 |
|
1J-06 | 9/16 ″ × 18 | | 9/16 ″ × 18 | |
|
| 14.4 | 14.1 | 34.2 | 17 |
|
1J-06-08 | 9/16 ″ × 18 | | 3/4 ″ × 16 |
|
| 14.1 | 16.7 | 38.5 | 22 |
|
1J-06-10 | 9/16 ″ × 18 | | 7/8 ″ × 14 | |
|
| 14.1 | 19.3 | 41.5 | 24 |
|
1J-06-12 | 9/16 ″ × 18 | | 1.1 / 16 ″ × 12 |
|
| 14.1 | 21.9 | 46 | 30 |
|
1J-08 | 3/4 ″ × 16 | 3/4 ″ × 16 |
|
| 16.7 | 16.7 | 42 | 22 |
|
1J-08-10 | 3/4 ″ × 16 | 7/8 ″ × 14 | |
|
| 16.7 | 19.3 | 44 | 24 |
|
1J-08-12 | 3/4 ″ × 16 | 1.1 / 16 ″ × 12 |
|
| 16.7 | 21.9 | 48.5 | 30 |
|
1J-08-16 | 3/4 ″ × 16 | 1.5 / 16 ″ × 12 | |
|
| 16.7 | 23.1 | 51 | 36 |
|
1J-10 | 7/8 ″ × 14 | | 7/8 ″ × 14 | |
|
| 19.3 | 19.3 | 46.5 | 24 |
|
1J-10-12 | 7/8 ″ × 14 | | 1.1 / 16 ″ × 12 |
|
| 19.3 | 21.9 | 51 | 30 |
|
1J-10-16 | 7/8 ″ × 14 | | 1.5 / 16 ″ × 12 | |
|
| 19.3 | 23.1 | 53.5 | 36 |
|
1J-12 | 1.1 / 16 ″ × 12 | 1.1 / 16 ″ × 12 |
|
| 21.9 | 21.9 | 54 | 30 |
|
1J-12-14 | 1.1 / 16 ″ × 12 | 1.3 / 16 ″ × 12 |
|
| 21.9 | 22.6 | 55.5 | 32 |
|
1J-12-16 | 1.1 / 16 ″ × 12 | 1.5 / 16 ″ × 12 | |
|
| 21.9 | 23.1 | 56 | 36 |
|
1J-14 | 1.3 / 16 ″ × 12 | 1.3 / 16 ″ × 12 |
|
| 22.6 | 22.6 | 56 | 32 |
|
1J-14-16 | 1.3 / 16 ″ × 12 | 1.5 / 16 ″ × 12 | |
|
| 22.6 | 23.1 | 56.5 | 36 |
|
1J-16 | 1.5 / 16 ″ × 12 | | 1.5 / 16 ″ × 12 | |
|
| 23.1 | 22.6 | 57 | 36 |
|
1J-16-20 | 1.5 / 16 ″ × 12 | | 1.5 / 8 ″ × 12 |
|
| 23.1 | 23.1 | 60.5 | 46 |
|
1J-16-24 | 1.5 / 16 ″ × 12 | | 1.7 / 8 ″ × 12 |
|
| 23.1 | 23.1 | 65.5 | 50 |
|
1J-20 | 1.5 / 8 ″ × 12 | 1.5 / 8 ″ × 12 |
|
| 24.3 | 24.3 | 62 | 46 |
|
1J-20-24 | 1.5 / 8 ″ × 12 | 1.7 / 8 ″ × 12 |
|
| 24.3 | 27.5 | 67 | 50 |
|
1J-20-32 | 1.5 / 8 ″ × 12 | 2.1 / 2 ″ × 12 |
|
| 24.3 | 24.3 | 75 | 65 |
|
1J-24 | 1.7 / 8 ″ × 12 | 1.7 / 8 ″ × 12 |
|
| 27.5 | 27.5 | 70 | 50 |
|
1J-24-32 | 1.7 / 8 ″ × 12 | 2.1 / 2 ″ × 12 |
|
| 27.5 | 33.9 | 78.5 | 65 |
|
1J-32 | 2.1 / 2 ″ × 12 | 2.1 / 2 ″ × 12 |
|
| 33.9 | 33.9 | 85 | 65 |
|
ଟିପନ୍ତୁ: ବାଦାମ ଏବଂ ସ୍ଲିଭକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଅର୍ଡର କରାଯିବା ଉଚିତ | ବାଦାମ NB200 ଏବଂ ସ୍ଲିଭ୍ NB500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ବାଦାମ NB200 ଏବଂ ସ୍ଲିଭ୍ NB300 ଇଞ୍ଚ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | |
● ଫେରୁଲ୍: 1SN ଫେରୁଲ୍, 2SN ଫେରୁଲ୍, 4SH / 4SP ଫେରୁଲ୍, R13 ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ଫେରୁଲ୍ |
● ହୋସ୍ ଫିଟିଂ: ମେଟ୍ରିକ୍ ହୋସ୍ ଫିଟିଂ, BSP ହୋସ୍ ଫିଟିଂ, JIC ହୋସ୍ ଫିଟିଂ, ORFS ହୋସ୍ ଫିଟିଂ, SAE ହୋସ୍ ଫିଟିଂ, NPT ହୋସ୍ ଫିଟିଂ |
● SAE ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ |
● ବାଞ୍ଜୋ ଫିଟିଂ |
● ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଆଡାପ୍ଟର: ମେଟ୍ରିକ୍ ଆଡାପ୍ଟର, BSP ଆଡାପ୍ଟର, JIC ଆଡାପ୍ଟର, ORFS ଆଡାପ୍ଟର, NPT ଆଡାପ୍ଟର, SAE ଆଡାପ୍ଟର, BSPT ଆଡାପ୍ଟର, NPSM ଆଡାପ୍ଟର |
କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଆଡାପ୍ଟର |
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ

ପ୍ୟାକେଜିଂ

ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

